奇迹mu单机版1.03H-荧光宝石属性、编号介绍(附NPC商店代码)

[复制链接]
匿名 手游公益服 发表于 2021-4-23 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇迹mu单机版1.03H-荧光宝石属性、编号介绍(附NPC商店代码)
1.03H的荧光宝石只有一下几种,下面代码可以直接复制到NPC商店中直接使用(红色代码部分),RK亲测!
注意:如果你要刷新荧之石,不是荧光宝石,需要大编号 小编号修改为对应的荧之石即可,物品等级要与下面的荧光宝石对应即可!
      荧光宝石下面代码是根据官方数据修改的,大家可以与图对比,其它代码刷新的都是有问题的(自定义扩展的除外)。
官方属性图对比如下:
1500599663269159.jpg
1500599663701463.jpg
NPC商店代码如下:

//大编号  小编号  物品等级  数量  技能  幸运  追加
12 102 0 255 0 0 0 //[荧光宝石(冰)]  +0*255 无幸运 追0【杀怪增加生命值+256】
12 102 1 255 0 0 0 //[荧光宝石(冰)]  +1*255 无幸运 追0【杀怪增加魔法值+680】
12 102 2 255 0 0 0 //[荧光宝石(冰)]  +2*255 无幸运 追0【技能攻击力+37】
12 102 3 255 0 0 0 //[荧光宝石(冰)]  +3*255 无幸运 追0【攻击成功率提升+25】
12 102 4 255 0 0 0 //[荧光宝石(冰)]  +4*255 无幸运 追0【物品耐久强化+30%】
12 103 0 255 0 0 0 //[荧光宝石(风)]  +0*255 无幸运 追0【生命值自动恢复+8】
12 103 1 255 0 0 0 //[荧光宝石(风)]  +1*255 无幸运 追0【最大生命值提升+4%】
12 103 2 255 0 0 0 //[荧光宝石(风)]  +2*255 无幸运 追0【最大魔法值提高+4%】
12 103 3 255 0 0 0 //[荧光宝石(风)]  +3*255 无幸运 追0【魔法值自动恢复+7】
12 103 4 255 0 0 0 //[荧光宝石(风)]  +4*255 无幸运 追0【最大AG提升+25】
12 103 5 255 0 0 0 //[荧光宝石(风)]  +5*255 无幸运 追0【AG值提升+3】
12 100 0 255 1 0 0 //[荧光宝石(火)]  +0*255 无幸运 追0【(每等级)攻击力/魔法攻击力提升+12】
12 100 1 255 1 0 0 //[荧光宝石(火)]  +1*255 无幸运 追0【攻击速度提升+7】
12 100 2 255 1 0 0 //[荧光宝石(火)]  +2*255 无幸运 追0【最大攻击力/魔法攻击力提升+30】
12 100 3 255 1 0 0 //[荧光宝石(火)]  +3*255 无幸运 追0【最小攻击力/魔法攻击力提升+20】
12 100 4 255 1 0 0 //[荧光宝石(火)]  +4*255 无幸运 追0【攻击力/魔法攻击力提升+20】
12 100 5 255 1 0 0 //[荧光宝石(火)]  +5*255 无幸运 追0【AG消耗量减少+40%】
12 104 0 255 1 0 0 //[荧光宝石(雷)]  +0*255 无幸运 追0【卓越一击攻击力提升+15】
12 104 1 255 1 0 0 //[荧光宝石(雷)]  +1*255 无幸运 追0【卓越一击概率提升+10%】
12 104 2 255 1 0 0 //[荧光宝石(雷)]  +2*255 无幸运 追0【幸运一击攻击力提升+30】
12 104 3 255 1 0 0 //[荧光宝石(雷)]  +3*255 无幸运 追0【幸运一击概率提升+8%】
12 101 0 255 1 0 0 //[荧光宝石(水)]  +0*255 无幸运 追0【防御成功率提升+10%】
12 101 1 255 1 0 0 //[荧光宝石(水)]  +1*255 无幸运 追0【防御率提升+30】
12 101 2 255 1 0 0 //[荧光宝石(水)]  +2*255 无幸运 追0【盾牌防御率提升+7%】
12 101 3 255 1 0 0 //[荧光宝石(水)]  +3*255 无幸运 追0【伤害减少+4%】
12 101 4 255 1 0 0 //[荧光宝石(水)]  +4*255 无幸运 追0【伤害反射+5%】
12 105 2 255 1 0 0 //[荧光宝石(土)]  +2*255 无幸运 追0【体力提升+30】
end

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入网站

本版积分规则